Hier finden Sie die Mietpreise für unsere Ferienunterkünfte zzgl. dem ortsüblichen Gästebeitrag (ehemals Kurtaxe). Die Endreinigung ist im Mietpreis eingerechnet. Für unsere kleinen Gäste sind Kinderhochstühle natürlich kostenfrei. Kinderreisebetten gegen eine Gebühr von 8,00€ je Bett. Bettwäsche (bezogene oder nicht bezogene Betten) und Handtuchset (1x Duschtuch, 2x Handtücher) gegen Gebühr. Die einmalige Buchungsgebühr pro Wohnung beträgt 15,00€ und pro Ferienhaus 20,00€ und ist nicht im Mietpreis enthalten.
Wohnung 1-47 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 339,00€ ab 2. Woche 294,00€ | 1. Nacht 87,00€ ab 2. Nacht 42,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 381,00€ ab 2. Woche 336,00€ | 1. Nacht 93,00€ ab 2. Nacht 48,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 409,00€ ab 2. Woche 364,00€ | 1. Nacht 97,00€ ab 2. Nacht 52,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 381,00€ ab 2. Woche 336,00€ | 1. Nacht 93,00€ ab 2. Nacht 48,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 395,00€ ab 2. Woche 350,00€ | 1. Nacht 95,00€ ab 2. Nacht 50,00€ |
Wohnung 2-47 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 285,00€ ab 2. Woche 245,00€ | 1. Nacht 75,00€ ab 2. Nacht 35,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 334,00€ ab 2. Woche 294,00€ | 1. Nacht 82,00€ ab 2. Nacht 42,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 376,00€ ab 2. Woche 336,00€ | 1. Nacht 88,00€ ab 2. Nacht 48,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 334,00€ ab 2. Woche 294,00€ | 1. Nacht 82,00€ ab 2. Nacht 42,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 355,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 85,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Wohnung 3-47
Die untenstehenden Preise sind für bis zu 3 Personen. Eine weitere Personen + 10,00€ je Nacht.
Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 370,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 100,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 426,00€ ab 2. Woche 371,00€ | 1. Nacht 108,00€ ab 2. Nacht 53,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 461,00€ ab 2. Woche 406,00€ | 1. Nacht 113,00€ ab 2. Nacht 58,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 426,00€ ab 2. Woche 371,00€ | 1. Nacht 108,00€ ab 2. Nacht 53,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 440,00€ ab 2. Woche 385,00€ | 1. Nacht 110,00€ ab 2. Nacht 55,00€ |
Wohnung 4-47 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 285,00€ ab 2. Woche 245,00€ | 1. Nacht 75,00€ ab 2. Nacht 35,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 334,00€ ab 2. Woche 294,00€ | 1. Nacht 82,00€ ab 2. Nacht 42,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 355,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 85,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 334,00€ ab 2. Woche 294,00€ | 1. Nacht 82,00€ ab 2. Nacht 42,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 355,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 85,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Wohnung 7-47
Die untenstehenden Preise sind für bis zu 3 Personen. Eine weitere Personen + 10,00€ je Nacht.
Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 416,00€ ab 2. Woche 371,00€ | 1. Nacht 98,00€ ab 2. Nacht 53,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 451,00€ ab 2. Woche 406,00€ | 1. Nacht 103,00€ ab 2. Nacht 58,00€ |
Nebensaison 16.09.- 20.12. | 1. Woche 416,00€ ab 2. Woche 371,00€ | 1. Nacht 98,00€ ab 2. Nacht 53,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 430,00€ ab 2. Woche 385,00€ | 1. Nacht 100,00€ ab 2. Nacht 55,00€ |
Die untenstehenden Preise sind bis zu 8 Personen.
Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 843,00€ ab 2. Woche 763,00€ | 1. Nacht 189,00€ ab 2. Nacht 109,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 983,00€ ab 2. Woche 903,00€ | 1. Nacht 209,00€ ab 2. Nacht 129,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 1.053,00€ ab 2. Woche 973,00€ | 1. Nacht 219,00€ ab 2. Nacht 139,00€ |
Nebensaison 16.09. - 04.11. | 1. Woche 983,00€ ab 2. Woche 903,00€ | 1. Nacht 209,00€ ab 2. Nacht 129,00€ |
Nachsaison 05.11. - 20.12. | 1. Woche 983,00€ ab 2. Woche 903,00€ | 1. Nacht 209,00€ ab 2. Nacht 129,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01 | 1. Woche 1.053,00 € ab 2. Woche 973,00€ | 1. Nacht 219,00 € ab 2. Nacht 139,00€ |
Wohnung 1-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 280,00€ ab 2. Woche 245,00€ | 1. Nacht 70,00€ ab 2. Nacht 35,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 280,00€ ab 2. Woche 245,00€ | 1. Nacht 70,00€ ab 2. Nacht 35,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 315,00€ ab 2. Woche 280,00€ | 1. Nacht 75,00€ ab 2. Nacht 40,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 280,00€ ab 2. Woche 245,00€ | 1. Nacht 70,00€ ab 2. Nacht 35,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 315,00€ ab 2. Woche 280,00€ | 1. Nacht 75,00€ ab 2. Nacht 40,00€ |
Wohnung 2-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 285,00€ ab 2. Woche 245,00€ | 1. Nacht 75,00€ ab 2. Nacht 35,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 320,00€ ab 2. Woche 280,00€ | 1. Nacht 80,00€ ab 2. Nacht 40,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 355,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 85,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 320,00€ ab 2. Woche 280,00€ | 1. Nacht 80,00€ ab 2. Nacht 40,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 355,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 85,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Wohnung 3-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 416,00€ ab 2. Woche 371,00€ | 1. Nacht 98,00€ ab 2. Nacht 53,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 451,00€ ab 2. Woche 406,00€ | 1. Nacht 103,00€ ab 2. Nacht 58,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 416,00€ ab 2. Woche 371,00€ | 1. Nacht 98,00€ ab 2. Nacht 53,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 430,00€ ab 2. Woche 385,00€ | 1. Nacht 100,00€ ab 2. Nacht 55,00€ |
Wohnung 4-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 395,00€ ab 2. Woche 350,00€ | 1. Nacht 95,00€ ab 2. Nacht 50,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 430,00€ ab 2. Woche 385,00€ | 1. Nacht 100,00€ ab 2. Nacht 55,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 395,00€ ab 2. Woche 350,00€ | 1. Nacht 95,00€ ab 2. Nacht 50,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 430,00€ ab 2. Woche 385,00€ | 1. Nacht 100,00€ ab 2. Nacht 55,00€ |
Wohnung 5-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 280,00€ ab 2. Woche 245,00€ | 1. Nacht 70,00€ ab 2. Nacht 35,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 280,00€ ab 2. Woche 245,00€ | 1. Nacht 70,00€ ab 2. Nacht 35,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 315,00€ ab 2. Woche 280,00€ | 1. Nacht 75,00€ ab 2. Nacht 40,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 280,00€ ab 2. Woche 245,00€ | 1. Nacht 70,00€ ab 2. Nacht 35,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 315,00€ ab 2. Woche 280,00€ | 1. Nacht 75,00€ ab 2. Nacht 40,00€ |
Wohnung 6-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 416,00€ ab 2. Woche 371,00€ | 1. Nacht 98,00€ ab 2. Nacht 53,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 451,00€ ab 2. Woche 406,00€ | 1. Nacht 103,00€ ab 2. Nacht 58,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 416,00€ ab 2. Woche 371,00€ | 1. Nacht 98,00€ ab 2. Nacht 53,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 430,00€ ab 2. Woche 385,00€ | 1. Nacht 100,00€ ab 2. Nacht 55,00€ |
Die untenstehenden Preise sind bis zu 8 Personen.
Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 843,00€ ab 2. Woche 763,00€ | 1. Nacht 189,00€ ab 2. Nacht 109,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 983,00€ ab 2. Woche 903,00€ | 1. Nacht 209,00€ ab 2. Nacht 129,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 1.053,00€ ab 2. Woche 973,00€ | 1. Nacht 219,00€ ab 2. Nacht 139,00€ |
Nebensaison 16.09. - 04.11. | 1. Woche 983,00€ ab 2. Woche 903,00€ | 1. Nacht 209,00€ ab 2. Nacht 129,00€ |
Nachsaison 05.11. - 20.12. | 1. Woche 983,00€ ab 2. Woche 903,00€ | 1. Nacht 209,00€ ab 2. Nacht 129,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 1.053,00€ ab 2. Woche 973,00€ | 1. Nacht 219,00€ ab 2. Nacht 139,00€ |
Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 623,00€ ab 2. Woche 553,00€ | 1. Nacht 149,00€ ab 2. Nacht 79,00€ |
Hauptsaison 16.03. - 04.11. | 1. Woche 693,00€ ab 2. Woche 623,00€ | 1. Nacht 159,00€ ab 2. Nacht 89,00€ |
Nebensaison 05.11. - 20.12. | 1. Woche 623,00€ ab 2. Woche 553,00€ | 1. Nacht 149,00€ ab 2. Nacht 79,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 693,00€ ab 2. Woche 623,00€ | 1. Nacht 159,00€ ab 2. Nacht 89,00€ |
Preisänderungen und Tippfehler sind vorbehalten.