Mietpreise 2024
Hier finden Sie die Mietpreise für unsere Ferienunterkünfte zzgl. dem ortsüblichen Gästebeitrag (ehemals Kurtaxe). Die Endreinigung ist im Mietpreis eingerechnet. Für unsere kleinen Gäste sind Kinderhochstühle natürlich kostenfrei. Kinderreisebetten gegen eine Gebühr von 8,00€ je Bett. Bettwäsche (bezogene oder nicht bezogene Betten) und Handtuchset (1x Duschtuch, 2x Handtücher) gegen Gebühr. Die einmalige Buchungsgebühr pro Wohnung beträgt 20,00€ und pro Ferienhaus 30,00€ und ist nicht im Mietpreis enthalten.
Haus Watt
Wohnung 1-47 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 379,00€ ab 2. Woche 329,00€ | 1. Nacht 97,00€ ab 2. Nacht 47,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 421,00€ ab 2. Woche 371,00€ | 1. Nacht 103,00€ ab 2. Nacht 53,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 449,00€ ab 2. Woche 399,00€ | 1. Nacht 107,00€ ab 2. Nacht 57,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 421,00€ ab 2. Woche 371,00€ | 1. Nacht 103,00€ ab 2. Nacht 53,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 435,00€ ab 2. Woche 385,00€ | 1. Nacht 105,00€ ab 2. Nacht 55,00€ |
Wohnung 2-47 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 374,00€ ab 2. Woche 329,00€ | 1. Nacht 92,00€ ab 2. Nacht 47,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 416,00€ ab 2. Woche 371,00€ | 1. Nacht 98,00€ ab 2. Nacht 53,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 374,00€ ab 2. Woche 329,00€ | 1. Nacht 92,00€ ab 2. Nacht 47,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 395,00€ ab 2. Woche 350,00€ | 1. Nacht 95,00€ ab 2. Nacht 50,00€ |
Wohnung 3-47
Die untenstehenden Preise sind für bis zu 3 Personen. Eine weitere Personen + 10,00€ je Nacht.
Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 405,00€ ab 2. Woche 350,00€ | 1. Nacht 105,00€ ab 2. Nacht 50,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 461,00€ ab 2. Woche 406,00€ | 1. Nacht 113,00€ ab 2. Nacht 58,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 496,00€ ab 2. Woche 441,00€ | 1. Nacht 118,00€ ab 2. Nacht 63,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 461,00€ ab 2. Woche 406,00€ | 1. Nacht 113,00€ ab 2. Nacht 58,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 475,00€ ab 2. Woche 420,00€ | 1. Nacht 105,00€ ab 2. Nacht 60,00€ |
Wohnung 4-47 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 374,00€ ab 2. Woche 329,00€ | 1. Nacht 92,00€ ab 2. Nacht 47,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 395,00€ ab 2. Woche 350,00€ | 1. Nacht 95,00€ ab 2. Nacht 50,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 374,00€ ab 2. Woche 329,00€ | 1. Nacht 92,00€ ab 2. Nacht 47,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 395,00€ ab 2. Woche 350,00€ | 1. Nacht 95,00€ ab 2. Nacht 50,00€ |
Wohnung 7-47
Die untenstehenden Preise sind für bis zu 3 Personen. Eine weitere Personen + 10,00€ je Nacht.
Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 400,00€ ab 2. Woche 350,00€ | 1. Nacht 100,00€ ab 2. Nacht 50,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 456,00€ ab 2. Woche 406,00€ | 1. Nacht 108,00€ ab 2. Nacht 58,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 491,00€ ab 2. Woche 441,00€ | 1. Nacht 113,00€ ab 2. Nacht 63,00€ |
Nebensaison 16.09.- 20.12. | 1. Woche 456,00€ ab 2. Woche 406,00€ | 1. Nacht 108,00€ ab 2. Nacht 58,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 470,00€ ab 2. Woche 420,00€ | 1. Nacht 110,00€ ab 2. Nacht 60,00€ |
Haus Meer
Die untenstehenden Preise sind bis zu 6 Personen. Jede weitere Person + 5,-€
Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 1063,00€ ab 2. Woche 973,00€ | 1. Nacht 229,00€ ab 2. Nacht 139,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 1063,00€ ab 2. Woche 973,00€ | 1. Nacht 229,00€ ab 2. Nacht 139,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 1.063,00€ ab 2. Woche 973,00€ | 1. Nacht 229,00€ ab 2. Nacht 139,00€ |
Nebensaison 16.09. - 04.11. | 1. Woche 1063,00€ ab 2. Woche 973,00€ | 1. Nacht 229,00€ ab 2. Nacht 139,00€ |
Nachsaison 05.11. - 20.12. | 1. Woche 1063,00€ ab 2. Woche 973,00€ | 1. Nacht 229,00€ ab 2. Nacht 139,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01 | 1. Woche 1.063,00 € ab 2. Woche 973,00€ | 1. Nacht 229,00 € ab 2. Nacht 139,00€ |
Haus Nordsee
Wohnung 1-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 395,00€ ab 2. Woche 350,00€ | 1. Nacht 95,00€ ab 2. Nacht 50,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 395,00€ ab 2. Woche 350,00€ | 1. Nacht 95,00€ ab 2. Nacht 50,00€ |
Wohnung 2-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 395,00€ ab 2. Woche 350,00€ | 1. Nacht 95,00€ ab 2. Nacht 50,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 395,00€ ab 2. Woche 350,00€ | 1. Nacht 95,00€ ab 2. Nacht 50,00€ |
Wohnung 3-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 400,00€ ab 2. Woche 350,00€ | 1. Nacht 100,00€ ab 2. Nacht 50,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 456,00€ ab 2. Woche 406,00€ | 1. Nacht 108,00€ ab 2. Nacht 58,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 491,00€ ab 2. Woche 441,00€ | 1. Nacht 113,00€ ab 2. Nacht 63,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 456,00€ ab 2. Woche 406,00€ | 1. Nacht 108,00€ ab 2. Nacht 58,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 470,00€ ab 2. Woche 420,00€ | 1. Nacht 110,00€ ab 2. Nacht 60,00€ |
Wohnung 4-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 400,00€ ab 2. Woche 350,00€ | 1. Nacht 100,00€ ab 2. Nacht 50,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 435,00€ ab 2. Woche 385,00€ | 1. Nacht 105,00€ ab 2. Nacht 55,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 470,00€ ab 2. Woche 420,00€ | 1. Nacht 110,00€ ab 2. Nacht 60,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 435,00€ ab 2. Woche 385,00€ | 1. Nacht 95,00€ ab 2. Nacht 55,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 470,00€ ab 2. Woche 420,00€ | 1. Nacht 110,00€ ab 2. Nacht 60,00€ |
Wohnung 5-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 325,00€ ab 2. Woche 280,00€ | 1. Nacht 85,00€ ab 2. Nacht 40,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 325,00€ ab 2. Woche 280,00€ | 1. Nacht 85,00€ ab 2. Nacht 40,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 325,00€ ab 2. Woche 280,00€ | 1. Nacht 85,00€ ab 2. Nacht 40,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Wohnung 6-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 400,00€ ab 2. Woche 350,00€ | 1. Nacht 100,00€ ab 2. Nacht 50,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 456,00€ ab 2. Woche 406,00€ | 1. Nacht 108,00€ ab 2. Nacht 58,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 491,00€ ab 2. Woche 441,00€ | 1. Nacht 113,00€ ab 2. Nacht 63,00€ |
Nebensaison 16.09. - 20.12. | 1. Woche 456,00€ ab 2. Woche 406,00€ | 1. Nacht 108,00€ ab 2. Nacht 58,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 470,00€ ab 2. Woche 420,00€ | 1. Nacht 110,00€ ab 2. Nacht 60,00€ |
Haus Welle
Die untenstehenden Preise sind bis zu 6 Personen. Jede weitere Person + 5,-€
Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 1063,00€ ab 2. Woche 9733,00€ | 1. Nacht 229,00€ ab 2. Nacht 139,00€ |
Vorsaison 16.03. - 15.06. | 1. Woche 1063,00€ ab 2. Woche 973,00€ | 1. Nacht 229,00€ ab 2. Nacht 139,00€ |
Hauptsaison 16.06. - 15.09. | 1. Woche 1.063,00€ ab 2. Woche 973,00€ | 1. Nacht 229,00€ ab 2. Nacht 139,00€ |
Nebensaison 16.09. - 04.11. | 1. Woche 1063,00€ ab 2. Woche 973,00€ | 1. Nacht 229,00€ ab 2. Nacht 139,00€ |
Nachsaison 05.11. - 20.12. | 1. Woche 1063,00€ ab 2. Woche 973,00€ | 1. Nacht 209,00€ ab 2. Nacht 129,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 1.053,00€ ab 2. Woche 973,00€ | 1. Nacht 229,00€ ab 2. Nacht 139,00€ |
Haus Woge
Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01. - 15.03. | 1. Woche 703,00€ ab 2. Woche 623,00€ | 1. Nacht 169,00€ ab 2. Nacht 89,00€ |
Hauptsaison 16.03. - 04.11. | 1. Woche 703,00€ ab 2. Woche 623,00€ | 1. Nacht 169,00€ ab 2. Nacht 89,00€ |
Nebensaison 05.11. - 20.12. | 1. Woche 703,00€ ab 2. Woche 623,00€ | 1. Nacht 169,00€ ab 2. Nacht 89,00€ |
Weihnachten 21.12. - 09.01. | 1. Woche 703,00€ ab 2. Woche 623,00€ | 1. Nacht 169,00€ ab 2. Nacht 89,00€ |
Preisänderungen und Tippfehler sind vorbehalten.